Treffers 0 / 0
| Materiaal | fulltext |
| Titel | Inprijzing van klimaatrisico’s op financiële markten |
| Tijdschrifttitel | Real estate research quarterly |
| Auteur | Bert Kramer |
| Samenvatting | Op is van de laatste inzichten en het huidige beleid stevent de aarde af op ongeveer 3 graden opwarming in 2100, met verdere stijging daarna. De implicaties hiervan zijn echter onvoldoende begrepen. Los van de maatschappelijke implicaties van klimaatverandering op lange termijn, die desastreus kunnen zijn, is onduidelijk in hoeverre klimaatverandering is ingeprijsd op financiële markten. Dat is een groot obstakel voor financiële instellingen die klimaat gerelateerde risico's in hun beleggingen proberen te beperken. |
| Pagina's | p. 1-7 |
| URL | link |
| Trefwoorden | klimaatverandering financiers financiele markten stellingen beleggingsbeleid beleggingsinstellingen kosten risico duurzaam beleggen |
| Geografisch trefwoord | Nederland |
| Annotatie | Met lit. opg. |
| Jaar | 2025 |
| Maand | september |
| Nummering | 1 |
| Examplaar | Retourdatum | Status |
|---|---|---|
| 1 | Beschikbaar |
Er zijn 0 reserveringen