Treffers 0 / 0
| Materiaal | fulltext |
| Titel | Overdrachtsbelasting : looptijd eigendomsoverdracht en woningprijzen |
| Tijdschrifttitel | Real estate research quarterly |
| Auteur | Martijn Dröes Marc Francke |
| Samenvatting | Tussen het ondertekenen van de koopovereenkomst en het passeren van de akte bij de notaris verstrijkt doorgaans enige tijd. De lengte van deze periode is onderhandelbaar tussen koper en verkoper. In dit artikel bespreken we de rol van deze periode in het transactieproces, de invloed op woningprijzen en de impact van de wijziging in de overdrachtsbelasting in 2011. Onze resultaten laten zien dat door deze belastingwijziging huizen tijdelijk 5,5% sneller van eigenaar wisselden. Daarnaast blijkt dat een langere looptijd tot de eigendomsoverdracht gemiddeld gepaard gaat met een hogere verkoopprijs van ongeveer 40 tot 62 euro per dag. Dit suggereert dat verkopers compensatie vragen voor de kosten die een langere overdrachtsperiode met zich meebrengt. |
| Pagina's | p. 1-7 |
| URL | link |
| Trefwoorden | woningmarkten koop verkoop prijzen betaalbaarheid vraag overdrachtsbelasting |
| Jaar | 2026 |
| Maand | juni |
| Examplaar | Retourdatum | Status |
|---|---|---|
| 1 | Beschikbaar |
Er zijn 0 reserveringen